Distancier Zig Zag
Distancier pour calage des aciers supérieurs en double nappe.
Diamètre du fil: 5 mm
Longueur standard: 2 m
Résistance: 0,67kN/m
Mon devis en ligne
| Référence | Quantité | |
|---|---|---|
Tableau des références
| Référence | Dimension | Conditionnement | Poids en Kg | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Hauteur | Botte | Palette | Botte | Palette | |
| DEDZU02 | 2 cm | 50 m | 4000 m | 10,1 | 808 |
| DEDZU03 | 3 cm | 50 m | 4000 m | 10,4 | 832 |
| DEDZU04 | 4 cm | 50 m | 4000 m | 10,8 | 864 |
| DEDZU05 | 5 cm | 50 m | 3000 m | 11,2 | 672 |
| DEDZU06 | 6 cm | 50 m | 3000 m | 11,6 | 696 |
| DEDZU07 | 7 cm | 50 m | 2000 m | 11,2 | 448 |
| DEDZU08 | 8 cm | 50 m | 2000 m | 12,3 | 492 |
| DEDZU09 | 9 cm | 50 m | 2000 m | 12,7 | 508 |
| DEDZU10 | 10 cm | 50 m | 1800 m | 13,1 | 471 |
| DEDZU11 | 11 cm | 50 m | 1600 m | 13,4 | 428 |
| DEDZU12 | 12 cm | 50 m | 1400 m | 13,8 | 386 |
| DEDZU13 | 13 cm | 50 m | 1200 m | 15,7 | 377 |
| DEDZU14 | 14 cm | 50 m | 1200 m | 16,1 | 387 |
| DEDZU15 | 15 cm | 50 m | 1200 m | 16,5 | 396 |
| DEDZU16 | 16 cm | 50 m | 1000 m | 16,9 | 338 |
| DEDZU17 | 17 cm | 50 m | 1000 m | 19,9 | 398 |
| DEDZU18 | 18 cm | 50 m | 1000 m | 20,4 | 408 |
| DEDZU19 | 19 cm | 50 m | 1000 m | 20,9 | 418 |
| DEDZU20 | 20 cm | 50 m | 800 m | 21,4 | 343 |
| DEDZU21 | 21 cm | 50 m | 800 m | 23,9 | 382 |
| DEDZU22 | 22 cm | 50 m | 800 m | 24,4 | 390 |
| DEDZU23 | 23 cm | 50 m | 600 m | 24,9 | 398 |
| DEDZU24 | 24 cm | 50 m | 600 m | 25,3 | 303 |
| DEDZU25 | 25 cm | 50 m | 600 m | 26,8 | 321 |
| DEDZU26 | 26 cm | 50 m | 600 m | 27,4 | 328 |
| DEDZU27 | 27 cm | 50 m | 600 m | 27,9 | 334 |
| DEDZU28 | 28 cm | 50 m | 600 m | 28,3 | 339 |
| DEDZU29 | 29 cm | 50 m | 600 m | 28,8 | 345 |
| DEDZU30 | 30 cm | 50 m | 600 m | 29,3 | 351 |
| DEDZU31 | 31 cm | 50 m | 600 m | 34,1 | 409 |
| DEDZU32 | 32 cm | 50 m | 600 m | 34,5 | 414 |
| DEDZU33 | 33 cm | 50 m | 600 m | 34,9 | 418 |
| DEDZU34 | 34 cm | 50 m | 400 m | 35,4 | 283 |
| DEDZU35 | 35 cm | 50 m | 400 m | 35,9 | 287 |
| DEDZU36 | 36 cm | 50 m | 400 m | 36,4 | 291 |
| DEDZU37 | 37 cm | 50 m | 400 m | 36,8 | 294 |
| DEDZU38 | 38 cm | 50 m | 400 m | 37,3 | 298 |
| DEDZU39 | 39 cm | 50 m | 400 m | 37,8 | 302 |
| DEDZU40 | 40 cm | 50 m | 400 m | 38,1 | 304 |
Dans la même catégorie, retrouvez également les produits suivants

-
Cale d'armature ronde
-
Cale papillon Rufix
-
Cale pince
-
Cale Pyra
-
Cale multiswing
-
Longocale
-
Distanceur de treillis
-
Cale béton ronde à liens
-
Cale béton carré à liens
-
Reglette béton avec crochet
-
Réglette béton droite
-
Réglette béton en S
-
Cale horizontale U ouvert
-
Cale horizontale U fermé
-
Cale horizontale Raster Fix
-
Cale horizontale P-FIX
-
Cale horizontale P-FIX à picots
-
Cale Rhombus
-
Cale Mattenfix
-
Cale calibrée trouée
-
Cale calibrée
-
Cale calibrée U
-
Cheville de réservation
-
Douille de positionnement prémur
-
Ligature express
-
Lien métallique double
-
Seau fil recuit
-
Pointe sapin
-
Pointe PVC à anneau
-
Signal acier
-
Réservation potelet garde corps
-
Cale papillon Eco
-
Cale 4P
-
Distancier Chaise DT
-
Cale béton clip
-
Cale béton trivaleur
-
Cale béton fil
-
Cale de stockage
-
Cale d'armature eco
-
Cale béton creusé à liens
-
Cale Quick
-
Ecarteur Ariane
-
Gouttière de sécurité


